![]() |
![]() |
|
celkový víťaz Miroslav Ploščica
|
![]() |
||||||||
| krížovky pokročilí | hádanky pokročilí | ||||||||
| 1. | Ploščica Miroslav-Košice | 5 | 1. | Ploščica Miroslav-Košice | 13 | ||||
| 2. | Paďour Peter-Žilina | 8 | 2. | Paďour Peter-Žilina | 12 | ||||
| 3. | Vojník Dušan-Prešov | 9 | 3. | Husár Pavol-Prešov | 9 | ||||
| 4. | Šuňavec Ivan-Ružomberok | 14 | 4. | Psotný Ján-Nové Mesto n/V. | 8 | ||||
| 5. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 19 | 5. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 7 | ||||
| 6. | Žitňák Ladislav-Šaľa | 29 | 6. | Gašpár Peter-Púchov | 6 | ||||
| 7. | Gašpár Peter-Púchov | 33 | 7. | Žitňák Ladislav-Šaľa | 6 | ||||
| 8. | Husár Pavol-Prešov | 41 | 8. | Šuňavec Ivan-Ružomberok | 5 | ||||
| 9. | Droppa Ján-Prešov | 46 | 9. | Droppa Ján-Prešov | 4 | ||||
| 10. | Psotný Ján-Nové Mesto n/V. | 124 | 10. | Vojník Dušan-Prešov | 3 | ||||
| . | |||||||||
| krížovky menej skúsení | hádanky menej skúsení | ||||||||
| 1. | Gomola Miroslav-Žilina | 1 | 1. | Papcún Jozef-Ruská Nová Ves | 9 | ||||
| 2. | Šarkan Ivan-Martin | 1 | 2. | Šugár Peter-Žilina | 8 | ||||
| 3. | Šugár Peter-Žilina | 4 | 3. | Páleník Jozef-Svinná | 8 | ||||
| 4. | Kaprál Jozef-Žilina | 6 | 4. | Gomola Miroslav-Žilina | 7 | ||||
| 5. | Schrötter Štefan-Košice | 8 | 5. | Šarkan Ivan-Martin | 6 | ||||
| 6. | Páleník Jozef-Svinná | 8 | 6. | Kmeť Vladimír-Prievidza | 5 | ||||
| 7. | Kmeť Vladimír-Prievidza | 9 | 7. | Kaprál Jozef-Žilina | 5 | ||||
| 8. | Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany | 9 | 8. | Plachý Stanislav-Zem.Kostoľany | 4 | ||||
| 9. | Papcún Jozef-Ruská Nová Ves | 35 | 9. | Schrötter Štefan-Košice | 3 | ||||
| KVÍZ | |||||||||
| 1. | Kováčik Jozef-Nové Mesto n/V. | 17 | |||||||
| 2. | Droppa Ján-Prešov | 15 | |||||||
| 3. | Šugár Peter-Žilina | 14 | |||||||
| krížovky začiatočníci | hádanky začiatočníci | ||||||||
| 1. | Tomášová Mária-Bratislava | 1 | 1. | Páleníková Marta-Svinná | 76 | ||||
| 2. | Páleníková Marta-Svinná | 5 | |||||||






